Phiếu tính giá căn hộ Mizuki
Trellia Vista
A. Thông tin sản phẩm
B. Thông tin giá đầu vào
C. Chiết khấu CTBH
| Áp dụng |
Chương trình | CK (%) | CK tiền (đ) |
|---|---|---|---|
| Ưu đãi chọn căn (2pn: 68tr; 3pn: 86tr) | |||
| Vòng quay tài lộc (Vòng quay: 34tr, 68tr, 102tr) | |||
| Voucher Nam Long Experience (30 xuất đầu tiên) | |||
| Voucher mini Event (Bốc thăm 0tr, 50tr, 100tr, 200tr) | |||
| Không nhận bảo lãnh ngân hàng | |||
| Nam Long Club (Silver: 1%; Gold: 1.5%; Platinum, Diamond, Signature: 2%) |
D. Chiết khấu lịch thanh toán
Nhận nhà 2027
