Phiếu tính giá căn hộ
GREEN SKYLINE
A. Thông tin sản phẩm
B. Thông tin giá đầu vào
C. Chiết khấu CTBH
| Áp dụng |
Chương trình | CK (%) | CK tiền (đ) |
|---|---|---|---|
| Full nội thất (Áp dụng 1PN+ và 2PN tháp T1) | |||
| Mừng Tân Gia (1PN+ và 2PN tháp T1: 6%; Khối đế, deluxe, Penthouse: 7%; CH còn lại: 8%) | |||
| Thanh toán nhanh đợt 1 trong 72h (Thanh toán đợt 1: 10%) | |||
| Mua sỉ (2sp: 1%; 3sp: 1.5%; 4sp: 2%; 5sp: 2.5%) | |||
| Miễn phí quản lý hết 12/2028 (Áp dụng toàn bộ căn hộ) | |||
| CK khác (Nếu có) |
D. Chiết khấu lịch thanh toán
Chiết khấu 10%
