Phiếu tính giá căn hộ
GREEN SKYLINE
A. Thông tin sản phẩm
B. Thông tin giá đầu vào
C. Chiết khấu CTBH
| Áp dụng |
Chương trình | CK (%) | CK tiền (đ) |
|---|---|---|---|
| Full nội thất (1PN+ 2PN tháp T1) | |||
| CK ưu đãi (1PN+ 2PN tháp T1) | |||
| CK trực tiếp (1PN+ 2PN tháp T1) | |||
| Cam kết thuê gói 1PN+ (*) (288.000.000, trả định kỳ 6 tháng 1 lần) | |||
| Cam kết thuê gói 2PN (*) (360.000.000, trả định kỳ 6 tháng 1 lần) | |||
| Người Kiến tạo (*) (Áp dụng có điều kiện) | |||
| Thanh toán nhanh đợt 1 trong 72h | |||
| CK khác |
D. Chiết khấu lịch thanh toán
Chiết khấu 10%
